Евроремонт 3-комнатной квартиры 67кв.м. (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Прихожая, 3,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Cанузел, 2,16 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Ванная, 4,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Жилая, 14,2 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Жилая, 20,9 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Жилая, 15,9 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Кухня, 6,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Сантехнические работы | ||||
| Разные работы | ||||
| Итого: | 0 | |||



Предыдущая смета
