Проекты инженерных сетей (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Система водоснабжения и водоотведения» (внутренние сети) | проект, стоимость от | 9999.99 | 25000 | 249999750 |
| Система водоснабжения и водоотведения» (наружные сети) | проект, стоимость от | 9999.99 | 20000 | 199999800 |
| Отопление и вентиляция | проект, стоимость от | 9999.99 | 45000 | 449999550 |
| Система электроснабжения | проект, стоимость от | 9999.99 | 30000 | 299999700 |
| Итого: | 1199998800 | |||



Предыдущая смета
